급여 계산
2026년 4월 (DRAFT)
대상 인원
30명
이번 달 급여 대상
실지급 총액
1.1억
공제 반영 후
이상 건수
3건
확정 전 검토 필요
급여 대장
30명 표시| 직원명 | 역할 | 기본급 | 기본수당 | 초과근무수당 | 인센티브 | 공제 합 | 실지급 | 상태 | 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김하늘 | 수간호사 | 480만 | 30만 | 52만 | 10만 | 82만 | 490만 | 작성중 | — |
| 이도현 | 원무팀장 | 420만 | 30만 | 45만 | 10만 | 72만 | 433만 | 작성중 | — |
| 최선영 | 병원장 | 800만 | 50만 | 86만 | 10만 | 136만 | 810만 | 작성중 | — |
| 오서준 | 행정팀장 | 400만 | 30만 | 29만 | — | 66만 | 393만 | 작성중 | — |
| 장태우 | 총무 | 280만 | 30만 | 20만 | — | 47만 | 283만 | 작성중 | — |
| 박서윤 | 간호사 | 320만 | 30만 | — | 10만 | 52만 | 308만 | 작성중 | — |
| 문채원 | 간호사 | 320만 | 30만 | — | 10만 | 52만 | 308만 | 작성중 | — |
| 임수아 | 간호사 | 320만 | 30만 | 110만 | 10만 | 67만 | 403만 | 작성중 | 1건 |
| 황지원 | 간호사 | 320만 | 30만 | — | 10만 | 52만 | 308만 | 작성중 | — |
| 안세린 | 간호사 | 320만 | 30만 | 34만 | 10만 | 57만 | 338만 | 작성중 | — |
| 신유라 | 간호사 | 320만 | 30만 | 34만 | — | 55만 | 329만 | 작성중 | — |
| 권나연 | 간호사 | 320만 | 30만 | 145만 | — | 71만 | 424만 | 작성중 | 1건 |
| 조하린 | 간호조무사 | 250만 | 30만 | 27만 | — | 44만 | 263만 | 작성중 | — |
| 양가은 | 간호사 | 320만 | 30만 | 34만 | 10만 | 57만 | 338만 | 작성중 | — |
| 윤채영 | 간호사 | 320만 | 30만 | 145만 | 10만 | 72만 | 432만 | 작성중 | 1건 |
| 정유진 | 간호조무사 | 250만 | 30만 | — | 10만 | 42만 | 248만 | 작성중 | — |
| 서지훈 | 물리치료사 | 340만 | 30만 | — | 10만 | 55만 | 325만 | 작성중 | — |
| 유나래 | 물리치료사 | 340만 | 30만 | — | 10만 | 55만 | 325만 | 작성중 | — |
| 한승호 | 외래간호사 | 300만 | 30만 | — | — | 47만 | 283만 | 작성중 | — |
| 도지유 | 외래접수 | 240만 | 30만 | 26만 | 10만 | 44만 | 262만 | 작성중 | — |
| 차예린 | 외래간호사 | 300만 | 30만 | 32만 | 10만 | 53만 | 319만 | 작성중 | — |
| 최민준 | 방사선사 | 380만 | 30만 | 41만 | 10만 | 66만 | 395만 | 작성중 | — |
| 한지우 | 임상병리사 | 360만 | 30만 | 39만 | 10만 | 63만 | 376만 | 작성중 | — |
| 남지석 | 임상병리사 | 360만 | 30만 | 39만 | 10만 | 63만 | 376만 | 작성중 | — |
| 강이수 | 검진간호사 | 320만 | 30만 | 34만 | 10만 | 57만 | 338만 | 작성중 | — |
| 백시현 | 방사선사 | 380만 | 30만 | — | 10만 | 60만 | 360만 | 작성중 | — |
| 강태오 | 원무 | 280만 | 30만 | — | 10만 | 46만 | 274만 | 작성중 | — |
| 전우진 | 원무 | 280만 | 30만 | — | 10만 | 46만 | 274만 | 작성중 | — |
| 송재율 | 원무 | 280만 | 30만 | — | 10만 | 46만 | 274만 | 작성중 | — |
| 변하윤 | 원무 | 280만 | 30만 | 30만 | — | 49만 | 291만 | 작성중 | — |
행을 클릭하여 상세 보기